2022. aasta kõige halvema tulemusega aktsiad on mitmekesine grupp, millest paljud tõusid eelmisel aastal järsult. Need 10 ettevõtet on sel aastal vähemalt 20% miinuses, kuid lähitulevikus on oodata kuni 66% tõusu.

Kõigepealt tahaksin juhtida tähelepanu sellele, kuidas iga sektoril on läinud. 30. märtsini 2022 võib sektori tulemusi nimetada suhteliselt tagasihoidlikuks. Kui mõned kogesid märkimisväärset langust. Üks sektor paistab aga väga silma oma kasvu poolest - ma arvan, et me kõik teame, milline see on.
| Energia | +39,6% |
| Teenused | +4,1% |
| Finantssektor | +0,4% |
| Tööstus | -1,2% |
| Tarbekaubad | -1,2% |
| Materjalid | -1,5% |
| Tervishoid | -1,8% |
| Kinnisvara | -5.8% |
| Infotehnoloogia | -7,1% |
| Tarbijasektor | -7,4% |
| Kommunikatsiooniteenused | -10,3% |
| SAP500 | -3,4% |
Aga nüüd liigume edasi konkreetsete varude juurde. Alustades kogu S&P 500 indeksist, on 52 aktsiat kuni 30. märtsini 2022 vähemalt 20% miinuses. Kuid mitmed neist saavad nüüd analüütikutelt hinnangu "osta" ja eeldatavasti on oodata suurt tõusu. Seega on praegu võimalus osta suure allahindlusega ja sõita positiivsel lainel.
ETTEVÕTETE TABEL
| ETTEVÕTTE | TICKER | POKLES -> 2022 | POTENTSIAALNE KASV |
| Bath & Body Works Inc. | $BBWI | -28% | +66% |
| General Motors Co. | $GM | -23% | +60% |
| Etsy Inc. | $ETSY | -39% | +54% |
| PayPal Holdings Inc. | $PYPL | -37% | +53% |
| D.R. Horton Inc. | $DHI | -27% | +48% |
| EPAM Systems Inc. | $EPAM | -56% | +48% |
| Synchrony Financial | $SYF | -23% | +45% |
| Fortune Brands Home & Security Inc. | $FBHS | -27% | +45% |
| Align Technology Inc. | $ALGN | -33% | +43% |
| Western Digital Corp. | $WDC | -22% | +42% |
Usun, et tunnete mõned selles tabelis toodud ettevõtted ära, sest need on tõesti suured ja tuntud ettevõtted, ja ma usun, et mitte ainult tabelis toodud tuntud ettevõtted võiksid selles majanduslanguses tõesti investeerimist väärt olla. Kasvupotentsiaal on tõesti suur ja kunagi ei tea, mis võib juhtuda - vt. Elon Musk ja Twitter.